<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Matemàtiques</title>
		<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2008 12:46:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Matemàtiques</title>
			<url>http://i37.servimg.com/u/f37/13/07/59/24/ges10.png</url>
			<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Raices Cuadradas</title>
			<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/raices-cuadradas-t6.htm</link>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<description><![CDATA[En este link podeis ver explicado paso por paso como hacer una raiz cuadrada.
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.estudiantes.info/matematicas/raiz_cuadrada.htm" target="_blank">RAICES CUADRADAS</a>]]></description>
			<category>Matemàtiques</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:46:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/raices-cuadradas-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/raices-cuadradas-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tablas de multiplicar</title>
			<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/tablas-de-multiplicar-t5.htm</link>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<description>Para los que no se las saben aun.



Tabla del 1 1 	× 	0 	= 	0

1 	× 	1 	= 	1

1 	× 	2 	= 	2

1 	× 	3 	= 	3

1 	× 	4 	= 	4

1 	× 	5 	= 	5

1 	× 	6 	= 	6

1 	× 	7 	= 	7

1 	× 	8 	= 	8

1 	× 	9 	= 	9

1 	× 	10 	= 	10

	

Tabla del 2 2 	× 	0 	= 	0

2 	× 	1 	= 	2

2 	× 	2 	= 	4

2 	× 	3 	= 	6

2 	× 	4 	= 	8

2 	× 	5 	= 	10

2 	× 	6 	= 	12

2 	× 	7 	= 	14

2 	× 	8 	= 	16

2 	× 	9 	= 	18

2 	× 	10 	= 	20

	

Tabla del 3 3 	× 	0 	= 	0

3 	× 	1 	= 	3

3  ...</description>
			<category>Matemàtiques</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:35:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/tablas-de-multiplicar-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/tablas-de-multiplicar-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jerarquia (operaciones combinadas)</title>
			<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/jerarquia-operaciones-combinadas-t4.htm</link>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<description>A ver esto no lo ha explicado pero es importante.



En una operación combinada existe una jerarquia de poder, es la siguiente.



1- Se realizan los () de los []

2- Se realizan los ()

3- Se realizan las operaciones de fuera.



El orden a resolver las operaciones siguiendo la jerarquia de arriba seria.



1- Poténcias/raices cuadradas

2- Multiplicaciones/divisiones

3- Sumas/restas



PD: Es importante que prestes atención al orden ya que por ejemplo en una operacion donde  ...</description>
			<category>Matemàtiques</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:32:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/jerarquia-operaciones-combinadas-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/jerarquia-operaciones-combinadas-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signos....................</title>
			<link>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/signos-t3.htm</link>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<description>SIGNOS





--Suma y resta.

-Cuando los números son del mismo signo el signo se mantiene.

Ejemplo: 3+3 = 6 (positivo) -3-(-3)= -6 (negativo)

-Cuando los números son de diferente signo prevalece el número mas grande.

Ejemplo: -3 + 4 = 1 (4&gt;(-3) por lo que queda positivo) -5 + 2 = -3 (-5&gt;2 por lo que queda negativo)



--Multiplicación y división.

-Cuando los números son del mismo signo el signo se mantiene salvo en los negativos, donde se invierte el signo a positivo.

Ejemplo:  ...</description>
			<category>Matemàtiques</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:13:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/signos-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://gesaites.foroactivo.net/matematiques-f1/signos-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>